Women’s Logo Sport Midi Dress in white, featuring the Fiorucci Sport logo embroidered on the front. This short sleeved dress has blue side stripes, is slim fitting on the body, and is made from luxe 100% organic cotton jersey.
by Fmeaddons
53
%
Fiorucci Dresses | Womens Logo Sport Midi Dress White White
$ 178.50 $ 84.00
Women’s Logo Sport Midi Dress in white, featuring the Fiorucci Sport logo embroidered on the front. This short sleeved dress has blue side stripes, is slim fitting on the body, and is ma…
In stock
53
%
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping & Return Shipping
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
MEN'S STANDARD CLOTHING CONVERSION CHART (GUIDE ONLY)
SIZE | UK | IT | FR | US | JPN |
---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 46 | 46 | 6 | 7-9 |
M | 38-40 | 50 | 50 | 10 | 11-13 |
L | 40-42 | 54 | 52 | 14 | 15-17 |
XL | 42-44 | 58 | 58 | 18 | 19 |
WOMEN'S STANDARD CLOTHING CONVERSION CHART (GUIDE ONLY)
SIZE | UK | US/AU | IT | FR | JPN |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 0 | 36 | 34 | 3 |
S | 8 | 2 | 37 | 36 | 5 |
M | 10 | 4 | 40 | 38 | 7 |
L | 12 | 6 | 42 | 40 | 9 |
XL | 14 | 8 | 44 | 42 | 11 |
WOMEN'S STANDARD FOOTWEAR SIZING CONVERSION CHART (GUIDE ONLY)
UK | EU | FR | US/CA/AU/NZ |
---|---|---|---|
3 | 63 | 34 | 5 |
4 | 37 | 35 | 6 |
5 | 38 | 36 | 7 |
6 | 39 | 37 | 8 |
7 | 40 | 38 | 9 |
8 | 41 | 39 | 10 |
9 | 42 | 40 | 11 |
WOMEN'S T-SHIRTS SIZE CHART (GUIDE ONLY)
UK size | Bust (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 42 | 44 | 61.6 |
S | 46 | 44 | 46 | 62 |
M | 48 | 46 | 48 | 63.5 |
L | 50 | 48 | 50 | 64.5 |
XL | 52 | 50 | 52 | 65.5 |
WOMEN'S SWEATSHIRTS SIZE CHART (GUIDE ONLY)
UK size | Bust (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 53.5 | 42.5 | 63 |
S | 56 | 45 | 63.5 |
M | 58.5 | 47.5 | 64 |
L | 62 | 51 | 64.5 |
XL | 65.5 | 54.5 | 65 |
WOMEN'S DRAWSTRING CROPPED HOODIE SIZE CHART (GUIDE ONLY)
UK size | Bust (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 58 | 54 | 42 |
S | 62.5 | 56.5 | 42.5 |
M | 63 | 59 | 43 |
L | 65.5 | 61 | 43.5 |
XL | 68 | 64 | 44 |
WOMEN'S HOODIE SIZE CHART (GUIDE ONLY)
UK size | Bust (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 49 | 44 | 65 |
S | 51.5 | 46.5 | 65.5 |
M | 54 | 49 | 66 |
L | 56.5 | 51.5 | 66.5 |
XL | 59 | 54 | 67.5 |
WOMEN'S JEANS & BOTTOMS (GUIDE ONLY)
UK size | Waist (inches) |
---|---|
XXS | 23 |
XS | 24-25 |
S | 26-27 |
M | 27-28 |
L | 29-30 |
XL | 31-32 |
Reviews
There are no reviews yet.